Esporte Clube Bahia
TAMANHO | P | M | G | GG | 3G | 4G | ||
TÓRAX | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | ||
LARGURA DA BARRA | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 | ||
COMPRIMENTO TOTAL DO HPS | 70,5 | 73,0 | 75,5 | 78,0 | 80,5 | 83,0 | ||
CAVA RETA | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | ||
OMBRO | 15,3 | 16,0 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | ||
ABERTURA DO DECOTE | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | ||
PROFUNDIDADE DO DECOTE | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | ||
COMPRIMENTO MANGA | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | ||
ABERTURA DA MANGA | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
Luciana Da Paixão Barretto Ferreira
17/05/2022Avaliação do Produto
Avaliação da Loja
Augusto Barbosa
16/05/2022Avaliação do Produto
Filipe Carvalho
15/05/2022Avaliação do Produto
Joelzio dos Santos Oliveira
15/05/2022Avaliação do Produto
Quelson Xavier
03/05/2022Avaliação do Produto
PAULO SERGIO DO EIRADO SILVA PITHON SARNO
02/05/2022Avaliação do Produto
Avaliação da Loja
Paulo Victor Moreira Silva
01/05/2022Avaliação do Produto
Avaliação da Loja
Cleilton Santana dos Reis
28/04/2022Avaliação do Produto
Miller Neves
28/04/2022Avaliação do Produto
Avaliação da Loja
4.7 de 5 estrelas | 89% dos clientes recomendam