Esporte Clube Bahia
O Bahia pode utilizar cookies ou tecnologia similar para coletar informações de registro e comportamento do visitante, que servem para o correto funcionamento do site, bem como para ajudar e melhorar a experiência na navegação, lembrar detalhes de login, obter dados estatísticos e permitir um melhor direcionamento das ofertas de produtos e conteúdo. Ao continuar a navegar neste site, você concorda com este procedimento. Saiba mais acessando nossa Política de Privacidade e nossos Termos de Uso.
Tabela de Medidas (em Cm)
MEDIDAS | P | M | G | GG | 3G | 4G | 5G | 6G |
Abertura do decote | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
Profundidade do decote | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Tórax | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Barra | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Cava reta | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Comprimento do corpo | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 |
Comprimento da manga | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Abertura da manga | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Luís Antônio Sá Teles Andrade Sá Teles Andrade
17/09/2023Avaliação do Produto
Avaliação da Loja
Envie sua pergunta
5 de 5 estrelas | 100% dos clientes recomendam